Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Las cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos y configuración del usuario.
JUANEDA utiliza cookies para personalizar y mejorar la experiencia del usuario, al identificar y recordar las preferencias del usuario, incluyendo su registro y facilitar la navegación.
El usuario puede negarse a aceptar cookies activando la configuración en su navegador. No obstante, si selecciona esta configuración, cabe la posibilidad de que no se pueda acceder a determinadas páginas o servicios de la Web.
JUANEDA utiliza en la Web las siguientes cookies que se detallan a continuación:
Cookies propias o estrictamente necesarias | ||
Cookie | Información(*) | Finalidad |
CookiePDF | Validación en el repositorio de documentos Multimedia (avi, pdf, jpg, …) | Controla el acceso a la visualización de documentos multimedia incluidos en producto (pdf, rtf, gif, tif, avi, etc.) dependiendo de si se es usuario o no. |
BackSpaceIds | Histórico de navegación | Controlar el “botón atrás” del navegador para mostrar las páginas por las que previamente se ha navegado. |
Cookies de terceros | ||||
Cookie | Información(*) | Finalidad | Opt-Out | |
Analíticas | Nielsen | Estadísticas de número de visitas a páginas, tiempos de navegación, tipos de navegador, etc. | Recopilar y unificar en informes estadísticos sobre el tráfico de cada sitio y audiencia total sobre algunos elementos del producto (por ejemplo clicks en determinada campaña publicitaria) | http://www.nielsen.com/content/corporate/policy/en/cookie-policy.html |
Google Analytics | Estadísticas de número de visitas a páginas, tiempos de navegación, tipos de navegador, estadísticas de navegación, redirecciones, motores de búsqueda, sites referidos, etc. | Recopilar y unificar en informes estadísticos sobre el tráfico de cada sitio, audiencia total, visitas a páginas concretas, seguimiento de clicks sobre determinadas partes del sitio, etc. | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout | |
ComScore | Estadísticas para investigación de marketing de mercados | Recopila información sobre el tipo de sitio, actividad y servicios ofertados para comprender el tipo tamaño y calidad de la audiencia. | http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx | |
Publicitarias | AdTech | Frecuencia y temática de los anuncios mostrados | Las cookies almacenadas se utilizan para guardar información sobre tipo de navegador, sistema operativo y fecha y hora en que fue mostrado cada banner en la página. Esto permite medir la frecuencia de visualización de esos banners y poder reportar esta información estadística a nuestros anunciantes de publicidad. | http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface |
La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si desean aceptar cookies y cuáles de ellas. Estos ajustes normalmente se encuentra en las "opciones" o "Preferencias" del menú de su navegador.
Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales navegadores:
En caso de dudas o precisar ayuda, el usuario puede ponerse en contacto con nosotros.